| 全体見積日 | 2023/09/10(日) |
|---|---|
| 全体組立日 | 2023/09/24(日) |
| No | 種類 | メーカー | 名称 | 金額 | 購入元 | 購入日 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PCケース | DEEPCOOL | MACUBE110(PASTEL BLUE) | 6,980 | ドスパラ | 2023/09/18 | ドスパラ限定モデル |
| 2 | マザボ | ASROCK | B550M Steel Legend | 14,980 | Sofmap | 2023/09/18 | 金額は目安。マザボ+CPUセットで購入(40,365) |
| 3 | CPU | AMD | Ryzen 7 5700X | 25,385 | Sofmap | 2023/09/18 | 金額は目安。マザボ+CPUセットで購入(40,365) |
| 4 | CPUクーラー | DEEPCOOL | AK400 WH PASTEL BLUE | 4,580 | ドスパラ | 2023/09/18 | ドスパラ限定モデル |
| 5 | GPU | ELSA | GeForceRTX 3060Ti S.A.C LHR | 20,000 | 友人から購入 | 2023/09/23 | |
| 6 | メモリ | ADATA | AX4U320016G16A-DW50[DDR4 PC4-25600 16GB 2枚組] | 10,780 | ドスパラ | 2023/09/18 | |
| 7 | 電源 | DEEPCOOL | PQ750M | 11,980 | ドスパラ | 2023/09/18 | |
| 8 | SSD | WESTERN DIGITAL | WD_Black SN770 NVMe WDS100T3X0E | 10,000 | ドスパラ | 2023/09/18 | Cドライブ用 M.2 PCIe4 |
| 9 | SSD | WESTERN DIGITAL | WD Blue SN570 NVMe WDS200T3B0C | 14,980 | パソコン工房 | 2023/09/18 | Dドライブ用 M.2 PCIe3 |
| 10 | M.2ヒートシンク | MHQJRH | M.2 2280mm SSD両面ヒートシンク(銀色) | 999 | Amazon | 2023/09/23 | Dドライブ用 |
| 11 | ケースファン | DEEPCOOL | FK120 PASTEL BLUE | 4,500 | ドスパラ | 2023/09/18 | ドスパラ限定モデル 3個購入(1個:1,500) |
| 12 | RGBケースファン | CoolerMaster | SickleFlow 120 ARGB WhiteEdition | 3,458 | Amazon | 2023/09/24 | 2個購入(1個:1,729) |
| 13 | ファン分岐ケーブル | AINEX | CA-100A-WH | 1,226 | Amazon | 2023/09/24 | 2個購入(1個:613) |
| 14 | 延長スリーブケーブル | AsiaHorse | 電源専用 PSUケーブル(白) | 2,742 | Amazon | 2023/09/24 | |
| 小計 | 132,590 | ||||||
| No | 種類 | メーカー | 名称 | 金額 | 購入元 | 購入日 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OS | Microsoft | Windows11 Home | 15,356 | ドスパラ | 2023/09/18 | |
| 2 | Office | Microsoft | Office Personal 2021 (最新 永続版) オンラインコード版 | 33,930 | Amazon | 2023/10/14 | |
| 小計 | 49,286 | ||||||
| No | 種類 | メーカー | 名称 | 金額 | 購入元 | 購入日 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 外付けドライブ | BUFFALO | DVSM-PTV8U3-WHB | 2,400 | 公式サイトのアウトレット製品 | 2023/09/16 | アウトレットは安い |
| 2 | RAID用のHDDケース | ラトックシステム | RS-EC32-U3RWSZ HDD 2ベイ | 9,980 | ヨドバシ | 2023/09/17 | |
| 3 | HDD | WESTERN DIGITAL | WD60EZAX | 23,600 | Sofmap | 2023/09/17 | RAID1用 2個購入(1個:11,800) |
| 4 | PC用台車 | AKOZLIN | PC収納ボックス キャスター付き台車 | 23,600 | Amazon(リンク切れ) | 2023/09/24 | |
| 5 | SDカードリーダー | BUFFALO | BSCR27U3WH | 1,036 | Amazon | 2023/09/24 | |
| 6 | USB | KIOXIA | 32GB USB3.2 Gen1 | 880 | Amazon | 2023/10/20 | 回復ドライブ用 |
| 小計 | 39,736 | ||||||
| 全体見積日 | 2019/01/01(火) |
|---|---|
| 全体組立日 | 2019/01/13(日) |
| パーツ換装日 | 2019/11/17(日) |
| No | 種類 | メーカー | 名称 | 金額 | 購入元 | 購入日 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PCケース | Fractal Design | Define R5 FD-CA-DEF-R5 | 11,751 | ドスパラ | 2019/01/04 | |
| 2 | マザボ | ASUS | ROG STRIX X470-F GAMING | 24,061 | Amazon | 2019/01/04 | |
| 3 | CPU | AMD | Ryzen 7 2700X BOX | 36,428 | Amazon | 2019/01/04 | |
| 4 | CPUクーラー | サイズ | 虎徹 MarkII SCKTT-2000 | 3,443 | ドスパラ | 2019/01/04 | |
| 5 | CPUグリス | AINEX | GS-08(OC向け高性能熱伝導グリス) | 1,170 | ドスパラ店舗(横浜) | 2019/01/05 | |
| 6 | 電源 | Antec | NeoECO Gold NE750G | 10,586 | Ark | 2019/01/04 | |
| 7 | メモリ | CORSAIR | DDR4-2666MHz 8GB×2枚キット | 15,132 | Amazon | 2019/01/04 | |
| 8 | メモリ | CORSAIR | DDR4-2666MHz 8GB×2枚キット | 15,132 | Amazon | 2019/01/04 | |
| 9 | GPU | MSI | Radeon RX 580 ARMOR MK2 8G OC | 25,980 | Joshin | 2019/01/04 | |
| 10 | ドライブ | Pioneer | BDR-211JBK [ブラック] | 13,875 | ドスパラ | 2019/01/04 | |
| 11 | SSD | WESTERN DIGITAL | WD Black NVMe WDS500G2X0C | 15,129 | Amazon | 2019/01/04 | Cドライブ M2_1に指すこと! |
| 12 | SSD | Crucial | CT250MX200SSD1 | 不明 | ドスパラ | 2016/07/17 | Dドライブ |
| 13 | HDD | TOSHIBA | DT01ACA300(3TB) | 不明 | ヨドバシ | 2016/07/17 | Eドライブ |
| 14 | HDD | WESTERN DIGITAL | WD20EXRX-00DC0B0(2TB) | 不明 | ドスパラ | 2016/07/17 | Gドライブ |
| 15 | 拡張 | 不明 | アルミ製グラフィックボードホルダー DN-915602 | 2,310 | ドスパラ(上海問屋) | 2019/11/09 |
| No | 種類 | メーカー | 名称 | 金額 | 購入元 | 購入日 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OS | Microsoft | Windows10 Pro(64bit) | 不明 | ドスパラ | 2013/03/29 | 初自作PC時にWindows7 Pro(64bit)を購入 Microsoftの無料アップグレードにてWin10にし、今も使いまわしている |
| 日付 | 金額計 | 備考 |
|---|---|---|
| 2019/01/04 | 171,517 | GPU:Joshinでクーポン割引(-1,170) |
| 2016/07/17 | 不明 |
| 日付 | 内容 | 写真 |
|---|---|---|
| 2019/11/17 | グラボ支え棒追加。今のグラボとは位置関係的に相性悪い。。 せっかく購入したので、とりあえずセットはした。 | ココ |
| 2019/01/13 | PCを一新。IntelCPUが高騰していたため、初AMDPCに。 | ココ |
| 2016/07/17 | SDD,HDDを交換。 | - |
| 2013/03/29 | 初自作PC | ココ |
| 補足(スコアの見方) | |
|---|---|
| Seq Q32T1 | シーケンシャルアクセス、マルチキュー(32個)&シングルスレッド(1つ)、ブロックサイズ128KiB |
| 4KiB Q8T8 | ランダムアクセス、マルチキュー(8個)&マルチスレッド(8つ)、ブロックサイズ4KiB |
| 4KiB Q32T1 | ランダムアクセス、マルチキュー(8個)&シングルスレッド(1つ)、ブロックサイズ4KiB |
| 4KiB Q1T1 | ランダムアクセス、シングルキュー(1個)&シングルスレッド(1つ)、ブロックサイズ4KiB |
| 用語 | |
| シーケンシャルアクセス | 連続した領域に読み込み、あるいは書き込むこと |
| ランダムアクセス | ランダムな領域に読み込み、あるいは書き込むこと |
| マルチキュー | ネイティブコマンドキューイング(NCQ)(※)に対応している場合に、複数のコマンドのキュー(命令の待ち行列)が入っていても処理できる ※NCQ:一定の条件の下でSATAハードディスクのパフォーマンスの向上を可能にするため、内部コマンドで実行される読み取りと書き込みの受信順序を最適化にした最新技術 |
| マルチスレッド | 複数の処理の流れを並行して進めることができる |
→ココが分かり易い。
| 日付 | 自分用 | 家族用 |
|---|---|---|
| 2019/09/22 | 〇 | 〇 |